Prisijungti
4.6
Prašome pasirinkti valstybę
Country

Kaina* pagal apmokestinamąjį svorį** / Galioja nuo 2023-06-22

Apmokestinamasis svoris**, iki /, up to (kg) Pagrindiniame sandėlyje Varšuva (PL) (€) Venipak atsiėmimo centrai (€) Click & Collect Venipak (€) Venipak pristatymas į namus (€)
0.20 2.98 2.98 6.98 8.98
0.50 4.98 4.98 8.98 10.98
1.00 6.98 6.98 10.98 12.98
2.00 10.98 10.98 15.98 16.98
3.00 16.98 16.98 21.98 22.98
4.00 22.98 22.98 27.98 28.98
5.00 28.98 28.98 33.98 34.98
6.00 34.98 34.98 39.98 41.98
7.00 40.98 40.98 45.98 47.98
8.00 46.98 46.98 51.98 53.98
9.00 52.98 52.98 57.98 59.98
10.00 58.98 58.98 63.98 65.98
12.00 62.98 62.98 66.98 69.98
14.00 73.98 73.98 77.98 80.98
16.00 84.98 84.98 88.98 91.98
18.00 95.98 95.98 99.98 102.98
20.00 106.98 106.98 110.98 113.98
25.00 125.98 125.98 129.98 135.98
30.00 153.98 153.98 157.98 163.98
35.00 174.98 174.98 - 180.98
40.00 199.98 199.98 - 205.98
45.00 225.98 225.98 - 231.98
50.00 250.98 250.98 - 256.98
60.00 292.98 292.98 - 298.98
70.00 343.98 343.98 - 349.98
80.00 393.98 393.98 - 405.98
90.00 448.98 448.98 - 456.98
100.00 499.98 499.98 - 506.98
120.00 580.98 580.98 - 593.98
140.00 682.98 682.98 - 694.98
160.00 783.98 783.98 - 796.98
180.00 885.98 885.98 - 897.98
200.00 986.98 986.98 - 999.98
250.00 1169.98 1169.98 - 1187.98
300.00 1423.98 1423.98 - 1441.98
350.00 1682.98 1682.98 - 1706.98
400.00 1936.98 1936.98 - 1960.98
450.00 2194.98 2194.98 - 2230.98
500.00 2448.98 2448.98 - 2484.98
600.00 - - - -
700.00 - - - -
800.00 - - - -
900.00 - - - -
1000.00 - - - -

Papildomi mokesčiai*

Atsiskaitant grynaisiais pinigais kurjeriui 0.00€
Pakuotės formavimo mokestis (galioja jei užsakymą sudaro daugiau negu viena pakuotė) 1.48€ už kiekvieną papildomą pakuotę
Garantijos paslauga 2.48 % nuo deklaruojamos daikto vertės 4.98€ minimalus mokestis 1000€ Max suma
Užsakymo parengimo mokestis, jei užsakymas nesuruoštas internetu 1.98€ už kiekvieną užsakymą
Perpakavimo mokestis 6.98€ Perpakavimas į dėžę 14.98€ Paletės perpakavimas
Papildomi mokesčiai, eur/kg 0.00€

*Visos kainos ir mokesčiai nurodyti be PVM. PVM mokestis yra taikomas juridiniams asmenims ir bus pridėtas prie paslaugos kainų, įkainių ir mokesčių.

**Apmokestinamasis svoris, remiantis taisyklėmis ir sąlygomis, yra realus siuntos svoris arba tūrinis svoris - priklausomai nuo to, kuris yra didesnis

***komisinis mokestis pridedamas prie kliento vardu apmokamos sąskaitos: PVM, muito mokestis ir kt.

Eksporto ir grąžinimo paslaugos kainas atitinka galiojančius paskirties šalies tarifus, paskelbtus atitinkamoje paskirties šalies svetainėje

Lankantis Eshopwedrop.lt tinklapyje bus naudojami slapukai. Daugiau informacijos dėl duomenų apsaugos galite rasti čia: Privatumo politika

BLACK FRIDAY 2024
BLACK FRIDAY 2024
Prašome palaukti, kol patvirtinsime Jūsų pašto kodą