Прайс-лист
Пожалуйста, выберите страну

Тарифы* по весу подлежащему оплате** / Действителен c 2023-06-22
Вес, подлежащий оплате**, до (kg) | Получение в основном складе выдачи в Варшава (PL) (€) | Venipak центры выдачи (€) | Click & Collect DPD (€) | DPD доставка домой / Venipak доставка домой (€) | Click & Collect Omniva (€) |
---|---|---|---|---|---|
0.20 | 1.98 | 1.98 | 5.98 | 7.98 | 4.98 |
0.50 | 1.98 | 1.98 | 6.98 | 7.98 | 4.98 |
1.00 | 1.98 | 1.98 | 6.98 | 8.98 | 4.98 |
2.00 | 1.98 | 1.98 | 6.98 | 8.98 | 5.98 |
3.00 | 2.98 | 2.98 | 6.98 | 8.98 | 5.98 |
4.00 | 2.98 | 2.98 | 7.98 | 9.98 | 5.98 |
5.00 | 2.98 | 2.98 | 7.98 | 9.98 | 6.98 |
6.00 | 3.98 | 3.98 | 8.98 | 10.98 | 6.98 |
7.00 | 3.98 | 3.98 | 8.98 | 10.98 | 7.98 |
8.00 | 4.98 | 4.98 | 8.98 | 11.98 | 7.98 |
9.00 | 4.98 | 4.98 | 9.98 | 11.98 | 7.98 |
10.00 | 4.98 | 4.98 | 9.98 | 12.98 | 8.98 |
12.00 | 4.98 | 4.98 | 9.98 | 13.98 | 8.98 |
14.00 | 5.98 | 5.98 | 10.98 | 13.98 | 8.98 |
16.00 | 6.98 | 6.98 | 10.98 | 14.98 | 9.98 |
18.00 | 7.98 | 7.98 | 11.98 | 15.98 | 10.98 |
20.00 | 7.98 | 7.98 | 12.98 | 16.98 | 11.98 |
25.00 | 9.98 | 9.98 | 13.98 | 20.98 | 12.98 |
30.00 | 10.98 | 10.98 | 15.98 | 21.98 | 13.98 |
35.00 | 20.98 | 20.98 | - | 26.98 | - |
40.00 | 21.98 | 21.98 | - | 28.98 | - |
45.00 | 23.98 | 23.98 | - | 30.98 | - |
50.00 | 25.98 | 25.98 | - | 31.98 | - |
60.00 | 31.98 | 31.98 | - | 38.98 | - |
70.00 | 35.98 | 35.98 | - | 41.98 | - |
80.00 | 38.98 | 38.98 | - | 50.98 | - |
90.00 | 45.98 | 45.98 | - | 54.98 | - |
100.00 | 49.98 | 49.98 | - | 57.98 | - |
120.00 | 55.98 | 55.98 | - | 67.98 | - |
140.00 | 61.98 | 61.98 | - | 73.98 | - |
160.00 | 67.98 | 67.98 | - | 79.98 | - |
180.00 | 73.98 | 73.98 | - | 86.98 | - |
200.00 | 79.98 | 79.98 | - | 92.98 | - |
250.00 | 95.98 | 95.98 | - | 113.98 | - |
300.00 | 110.98 | 110.98 | - | 129.98 | - |
350.00 | 131.98 | 131.98 | - | 156.98 | - |
400.00 | 146.98 | 146.98 | - | 171.98 | - |
450.00 | 166.98 | 166.98 | - | 203.98 | - |
500.00 | 182.98 | 182.98 | - | 218.98 | - |
600.00 | 220.98 | 220.98 | - | 248.98 | - |
700.00 | 259.98 | 259.98 | - | 279.98 | - |
800.00 | 294.98 | 294.98 | - | 322.98 | - |
900.00 | 334.98 | 334.98 | - | 353.98 | - |
1000.00 | 374.98 | 374.98 | - | 383.98 | - |
Дополнительные платежи*
Рассчитываясь за услуги наличными | 1.98€ | ||
---|---|---|---|
Платеж за обработку упаковки (действует если заказ состоит из более чем одной упаковки) | 1.48€ за каждую дополнительную упаковку | ||
Услуги гарантии | 2.48 % от декларируемой стоимости | 4.98€ минимальный платеж | 1000€ максимальная стоимость |
Стоимость подготовки заказа, если заказ не сформирован онлайн | 1.98€ за каждый заказ | ||
Стоимость переупаковки | 6.98€ упаковка в коробку | 14.98€ упаковка в паллету | |
Наценки, евро/кг | 0.00€ |
*Все тарифы и сборы не включают НДС. НДС применяется для компаний и будет добавлен к тарифам, сборам и надбавкам, выставленным компаниям..
**Вес, подлежащий оплате - это наибольшее значение фактического веса и объемного веса в соответствии с Правилами и Условиями
***таможенные платежидобавляются к платежному счету клиента: НДС, таможенные пошлины и др
Экспортные и возвратные тарифы устанавливаются в соответствии с применимыми тарифами страны назначения, опубликованными на веб-сайте соответствующей страны Назначения
Зарегистрироваться
Регистрируйтесь и получите первую бесплатную доставку от EshopWedrop из Европы и США FREE!
Покупайте из Европы и США, получайте в Литве
Первая БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Используя веб-сайт Eshopwedrop Вы соглашаетесь с нашим использованием файлов cookie. Read more
Please wait while we will validate your ZIP code