Прайс-лист

Тарифы* по весу подлежащему оплате** / Действителен c 2022-04-11
Вес, подлежащий оплате**, до (kg) | Получение в основном складе выдачи в Вильнюсе / ZitiCity Kaunas (заказ должен быть сделан до 11:30) (€) | Venipak центры выдачи (€) | Click & Collect Venipak (€) | DPD доставка домой / Venipak доставка домой (€) | ZityCity Vilnius (сделайте заказ до 11:30) / Click & Collect DPD / Click & Collect Omniva (€) |
---|---|---|---|---|---|
0.20 | 2.49 | 2.49 | 4.99 | 5.49 | 4.99 |
0.50 | 2.72 | 2.72 | 5.82 | 6.22 | 5.22 |
1.00 | 2.85 | 2.85 | 5.95 | 6.35 | 5.35 |
2.00 | 3.11 | 3.11 | 6.21 | 6.61 | 5.61 |
3.00 | 3.37 | 3.37 | 6.47 | 6.87 | 5.87 |
4.00 | 3.63 | 3.63 | 6.73 | 7.13 | 6.13 |
5.00 | 3.89 | 3.89 | 6.99 | 7.89 | 6.39 |
6.00 | 4.15 | 4.15 | 7.55 | 8.15 | 6.65 |
7.00 | 4.41 | 4.41 | 7.81 | 8.41 | 6.91 |
8.00 | 4.67 | 4.67 | 8.07 | 8.67 | 7.17 |
9.00 | 4.93 | 4.93 | 8.33 | 8.93 | 7.43 |
10.00 | 5.19 | 5.19 | 8.59 | 10.19 | 7.69 |
12.00 | 5.71 | 5.71 | 9.91 | 10.71 | 8.21 |
14.00 | 6.23 | 6.23 | 10.43 | 11.23 | 8.73 |
16.00 | 6.75 | 6.75 | 10.95 | 11.75 | 9.25 |
18.00 | 7.27 | 7.27 | 11.47 | 12.27 | 9.77 |
20.00 | 7.79 | 7.79 | 11.99 | 12.79 | 10.29 |
25.00 | 8.70 | 8.70 | 14.30 | 15.70 | 11.20 |
30.00 | 9.74 | 9.74 | 15.34 | 16.74 | 12.24 |
35.00 | 10.39 | 10.39 | - | 20.39 | - |
40.00 | 11.69 | 11.69 | - | 21.69 | - |
45.00 | 12.60 | 12.60 | - | 22.60 | - |
50.00 | 13.64 | 13.64 | - | 23.64 | - |
60.00 | 14.94 | 14.94 | - | 27.94 | - |
70.00 | 16.24 | 16.24 | - | 29.24 | - |
80.00 | 17.54 | 17.54 | - | 34.54 | - |
90.00 | 18.84 | 18.84 | - | 35.84 | - |
100.00 | 20.14 | 20.14 | - | 37.14 | - |
120.00 | 22.74 | 22.74 | - | 47.74 | - |
140.00 | 25.34 | 25.34 | - | 50.34 | - |
160.00 | 27.94 | 27.94 | - | 52.94 | - |
180.00 | 30.54 | 30.54 | - | 55.54 | - |
200.00 | 33.14 | 33.14 | - | 58.14 | - |
250.00 | 38.99 | 38.99 | - | 68.99 | - |
300.00 | 45.49 | 45.49 | - | 75.49 | - |
350.00 | 51.99 | 51.99 | - | 91.99 | - |
400.00 | 58.49 | 58.49 | - | 98.49 | - |
450.00 | 64.99 | 64.99 | - | 114.99 | - |
500.00 | 71.49 | 71.49 | - | 121.49 | - |
600.00 | 84.49 | 84.49 | - | 144.49 | - |
700.00 | 97.49 | 97.49 | - | 157.49 | - |
800.00 | 110.49 | 110.49 | - | 180.49 | - |
900.00 | 123.49 | 123.49 | - | 203.49 | - |
1000.00 | 129.99 | 129.99 | - | 219.99 | - |
Дополнительные платежи*
Рассчитываясь за услуги наличными |
В зависимости от курьера
Получение в основном складе выдачи в Вильнюсе: 0.00€ |
||
---|---|---|---|
Платеж за обработку упаковки (действует если заказ состоит из более чем одной упаковки) | 1.69€ за каждую дополнительную упаковку | ||
Услуги гарантии | 1.99 % от декларируемой стоимости | 3.99€ минимальный платеж | 1000€ максимальная стоимость |
Стоимость подготовки заказа, если заказ не сформирован онлайн | 1.99€ за каждый заказ | ||
Стоимость переупаковки | 4.49€ упаковка в коробку | 9.49€ упаковка в паллету | |
Наценки, евро/кг | 0.99€ |
Для мест и адресов доставки, которые не покрываются стандартными тарифами курьерских компаний и к которым применяются дополнительные тарифы, мы также будем применять эти дополнительные тарифы в дополнение к стандартным тарифам.
*Все тарифы и сборы не включают НДС. НДС применяется для компаний и будет добавлен к тарифам, сборам и надбавкам, выставленным компаниям..
**Вес, подлежащий оплате - это наибольшее значение фактического веса и объемного веса в соответствии с Правилами и Условиями
***таможенные платежидобавляются к платежному счету клиента: НДС, таможенные пошлины и др
Экспортные и возвратные тарифы устанавливаются в соответствии с применимыми тарифами страны назначения, опубликованными на веб-сайте соответствующей страны Назначения
Регистрируйтесь и получите первую бесплатную доставку от EshopWedrop из Европы и США FREE!
Покупайте из Европы и США, получайте в Литве
Первая БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Используя веб-сайт Eshopwedrop Вы соглашаетесь с нашим использованием файлов cookie. Read more