Прайс-лист
Пожалуйста, выберите страну
Тарифы* по весу подлежащему оплате** / Действителен c 2023-06-22
| Вес, подлежащий оплате**, до (kg) | Получение в основном складе выдачи в Варшава (PL) (€) | Venipak центры выдачи (€) | Click & Collect Venipak (€) | Venipak доставка домой (€) |
|---|---|---|---|---|
| 0.20 | 2.48 | 2.48 | 6.48 | 8.48 |
| 0.50 | 2.98 | 2.98 | 6.98 | 8.98 |
| 1.00 | 3.98 | 3.98 | 7.98 | 9.98 |
| 2.00 | 5.98 | 5.98 | 9.98 | 11.98 |
| 3.00 | 7.98 | 7.98 | 12.98 | 14.98 |
| 4.00 | 10.98 | 10.98 | 15.98 | 17.98 |
| 5.00 | 13.98 | 13.98 | 18.98 | 19.98 |
| 6.00 | 15.98 | 15.98 | 20.98 | 23.98 |
| 7.00 | 18.98 | 18.98 | 23.98 | 25.98 |
| 8.00 | 21.98 | 21.98 | 26.98 | 28.98 |
| 9.00 | 24.98 | 24.98 | 28.98 | 31.98 |
| 10.00 | 26.98 | 26.98 | 31.98 | 33.98 |
| 12.00 | 27.98 | 27.98 | 32.98 | 36.98 |
| 14.00 | 32.98 | 32.98 | 37.98 | 41.98 |
| 16.00 | 37.98 | 37.98 | 42.98 | 45.98 |
| 18.00 | 42.98 | 42.98 | 47.98 | 50.98 |
| 20.00 | 47.98 | 47.98 | 51.98 | 55.98 |
| 25.00 | 56.98 | 56.98 | 60.98 | 67.98 |
| 30.00 | 68.98 | 68.98 | 72.98 | 79.98 |
| 35.00 | 82.98 | 82.98 | - | 88.98 |
| 40.00 | 93.98 | 93.98 | - | 100.98 |
| 45.00 | 104.98 | 104.98 | - | 111.98 |
| 50.00 | 116.98 | 116.98 | - | 122.98 |
| 60.00 | 137.98 | 137.98 | - | 143.98 |
| 70.00 | 159.98 | 159.98 | - | 166.98 |
| 80.00 | 182.98 | 182.98 | - | 194.98 |
| 90.00 | 208.98 | 208.98 | - | 217.98 |
| 100.00 | 231.98 | 231.98 | - | 239.98 |
| 120.00 | 249.98 | 249.98 | - | 262.98 |
| 140.00 | 291.98 | 291.98 | - | 303.98 |
| 160.00 | 333.98 | 333.98 | - | 345.98 |
| 180.00 | 374.98 | 374.98 | - | 386.98 |
| 200.00 | 416.98 | 416.98 | - | 428.98 |
| 250.00 | 493.98 | 493.98 | - | 511.98 |
| 300.00 | 597.98 | 597.98 | - | 615.98 |
| 350.00 | 706.98 | 706.98 | - | 731.98 |
| 400.00 | 810.98 | 810.98 | - | 834.98 |
| 450.00 | 918.98 | 918.98 | - | 954.98 |
| 500.00 | 1022.98 | 1022.98 | - | 1058.98 |
| 600.00 | - | - | - | - |
| 700.00 | - | - | - | - |
| 800.00 | - | - | - | - |
| 900.00 | - | - | - | - |
| 1000.00 | - | - | - | - |
Дополнительные платежи*
| Рассчитываясь за услуги наличными | 0.00€ | ||
|---|---|---|---|
| Платеж за обработку упаковки (действует если заказ состоит из более чем одной упаковки) | 1.48€ за каждую дополнительную упаковку | ||
| Услуги гарантии | 2.48 % от декларируемой стоимости | 4.98€ минимальный платеж | 1000€ максимальная стоимость |
| Стоимость подготовки заказа, если заказ не сформирован онлайн | 1.98€ за каждый заказ | ||
| Стоимость переупаковки | 6.98€ упаковка в коробку | 14.98€ упаковка в паллету | |
| Наценки, евро/кг | 0.00€ | ||
*Все тарифы и сборы не включают НДС. НДС применяется для компаний и будет добавлен к тарифам, сборам и надбавкам, выставленным компаниям..
**Вес, подлежащий оплате - это наибольшее значение фактического веса и объемного веса в соответствии с Правилами и Условиями
***таможенные платежидобавляются к платежному счету клиента: НДС, таможенные пошлины и др
Экспортные и возвратные тарифы устанавливаются в соответствии с применимыми тарифами страны назначения, опубликованными на веб-сайте соответствующей страны Назначения
Зарегистрироваться
Регистрируйтесь и получите первую бесплатную доставку от EshopWedrop из Европы и США FREE!
Покупайте из Европы и США, получайте в Литве
Первая БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Используя веб-сайт Eshopwedrop Вы соглашаетесь с нашим использованием файлов cookie. Read more
Please wait while we will validate your ZIP code
